| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 5,977 | ||||||||||||||||||||
| [<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
| Domain Name | (Unknown) | |||||||||||||||||||
| IP Address | 84.91.11.#(Caldas da Rainha Residential Customers) | |||||||||||||||||||
| ISP | Cabovisao, televisao por cabo, SA | |||||||||||||||||||
| Location |
| |||||||||||||||||||
| Language | Portuguese (Brazil) pt-br | |||||||||||||||||||
| Operating System | Microsoft WinNT | |||||||||||||||||||
| Browser | Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-BR; rv:1.9.1b3) Gecko/20090304 Firefox/3.1b3 (.NET CLR 3.5.30729) | |||||||||||||||||||
| Javascript | version 1.5 | |||||||||||||||||||
| Monitor |
| |||||||||||||||||||
| Time of Visit | Oct 24 2009 8:37:40 pm | |||||||||||||||||||
| Last Page View | Oct 24 2009 8:37:40 pm | |||||||||||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | |||||||||||||||||||
| Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
| Referring URL | http://us.yhs.search...aradas%20de%20burras | |||||||||||||||||||
| Search Engine | us.yhs.search.yahoo.com | |||||||||||||||||||
| Search Words | miudas mascaradas de burras | |||||||||||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp...9_04_01_archive.html | |||||||||||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp...9_04_01_archive.html | |||||||||||||||||||
| Out Click | ||||||||||||||||||||
| Time Zone | UTC+1:00 | |||||||||||||||||||
| Visitor's Time | Oct 24 2009 10:37:40 pm | |||||||||||||||||||
| Visit Number | 5,977 | |||||||||||||||||||
Alguém veio parar a esta casa no tempo procurando miúdas mascaradas de burras e encontrou isto.

Sem comentários:
Enviar um comentário