ECO
de Antero de Alda
clicar no em Eco para ler/ver o poema e no nome do autor para ver/ler mais poemas.
O que procuro em ti, eco ou planície, que não me respondes? Porque devolves apenas a minha voz?
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 6,978 | |||||||||||
| [<<] [>>] | |||||||||||
| Domain Name | (Unknown) | ||||||||||
| IP Address | 187.45.53.# (Unknown Organization) | ||||||||||
| ISP | Unknown ISP | ||||||||||
| Location |
| ||||||||||
| Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||
| Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||
| Browser | Internet Explorer 6.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2) | ||||||||||
| Javascript | version 1.3 | ||||||||||
| Monitor |
| ||||||||||
| Time of Visit | Dec 10 2009 2:31:40 am | ||||||||||
| Last Page View | Dec 10 2009 2:31:40 am | ||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | ||||||||||
| Page Views | 1 | ||||||||||
| Referring URL | http://www.google.co...uisar&meta=&aq=f&oq= | ||||||||||
| Search Engine | google.com.br | ||||||||||
| Search Words | este mal que n?o tem cura este bem que me arrebata | ||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp.../05/leituras-14.html | ||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp.../05/leituras-14.html | ||||||||||
| Out Click | |||||||||||
| Time Zone | UTC-2:00 | ||||||||||
| Visitor's Time | Dec 10 2009 1:31:40 am | ||||||||||
| Visit Number | 6,978 | ||||||||||
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 6,351 | |||||||||||
| [<<] [>>] | |||||||||||
| Domain Name | (Unknown) | ||||||||||
| IP Address | 187.78.104.# (Unknown Organization) | ||||||||||
| ISP | Unknown ISP | ||||||||||
| Location |
| ||||||||||
| Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||
| Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||
| Browser | Internet Explorer 7.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||||||
| Javascript | version 1.3 | ||||||||||
| Monitor |
| ||||||||||
| Time of Visit | Nov 8 2009 7:55:53 pm | ||||||||||
| Last Page View | Nov 8 2009 7:55:53 pm | ||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | ||||||||||
| Page Views | 1 | ||||||||||
| Referring URL | http://www.google.co...9 eco musica&spell=1 | ||||||||||
| Search Engine | google.com.br | ||||||||||
| Search Words | o'que é eco musica | ||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp...sica-outonal-12.html | ||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp...sica-outonal-12.html | ||||||||||
| Out Click | |||||||||||
| Time Zone | UTC-2:00 | ||||||||||
| Visitor's Time | Nov 8 2009 6:55:53 pm | ||||||||||
| Visit Number | 6,351 | ||||||||||
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 6,309 | |||||||||||
| [<<] [>>] | |||||||||||
| Domain Name | (Unknown) | ||||||||||
| IP Address | 187.25.32.# (Unknown Organization) | ||||||||||
| ISP | Unknown ISP | ||||||||||
| Location |
| ||||||||||
| Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||
| Operating System | Macintosh WinXP | ||||||||||
| Browser | Safari 1.3 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0 | ||||||||||
| Javascript | version 1.5 | ||||||||||
| Monitor |
| ||||||||||
| Time of Visit | Nov 7 2009 10:26:16 am | ||||||||||
| Last Page View | Nov 7 2009 10:26:16 am | ||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | ||||||||||
| Page Views | 1 | ||||||||||
| Referring URL | http://www.google.co...oogle&meta=&aq=f&oq= | ||||||||||
| Search Engine | google.com.br | ||||||||||
| Search Words | poesia arrumando a casa | ||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp...03/arrumar-casa.html | ||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp...03/arrumar-casa.html | ||||||||||
| Out Click | |||||||||||
| Time Zone | UTC-2:00 | ||||||||||
| Visitor's Time | Nov 7 2009 9:26:16 am | ||||||||||
| Visit Number | 6,309 | ||||||||||
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 6,073 | ||||||||||||||||||||
| [<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
| Domain Name | mnet-online.de ? (Germany) | |||||||||||||||||||
| IP Address | 88.217.19.# (M-net Telekommunikations GmbH) | |||||||||||||||||||
| ISP | M-net Telekommunikations GmbH | |||||||||||||||||||
| Location |
| |||||||||||||||||||
| Language | German de | |||||||||||||||||||
| Operating System | Microsoft WinXP | |||||||||||||||||||
| Browser | Internet Explorer 7.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) | |||||||||||||||||||
| Javascript | version 1.3 | |||||||||||||||||||
| Monitor |
| |||||||||||||||||||
| Time of Visit | Oct 29 2009 5:04:14 pm | |||||||||||||||||||
| Last Page View | Oct 29 2009 5:04:14 pm | |||||||||||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | |||||||||||||||||||
| Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
| Referring URL | http://www.google.pt...ouvir&meta=&aq=f&oq= | |||||||||||||||||||
| Search Engine | google.pt | |||||||||||||||||||
| Search Words | ecos de poesia, salomé, ouvir | |||||||||||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp.../ecos-de-poesia.html | |||||||||||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp.../ecos-de-poesia.html | |||||||||||||||||||
| Out Click | ||||||||||||||||||||
| Time Zone | UTC+1:00 | |||||||||||||||||||
| Visitor's Time | Oct 29 2009 7:04:14 pm | |||||||||||||||||||
| Visit Number | 6,073 | |||||||||||||||||||
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 6,065 | ||||||||||||||||||||
| [<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
| Domain Name | virtua.com.br ? (Brazil) | |||||||||||||||||||
| IP Address | 201.37.127.# (NET Servios de Comunicao S.A.) | |||||||||||||||||||
| ISP | NET Servios de Comunicao S.A. | |||||||||||||||||||
| Location |
| |||||||||||||||||||
| Language | Portuguese (Brazil) pt-br | |||||||||||||||||||
| Operating System | Microsoft WinNT | |||||||||||||||||||
| Browser | Internet Explorer 8.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) | |||||||||||||||||||
| Javascript | version 1.3 | |||||||||||||||||||
| Monitor |
| |||||||||||||||||||
| Time of Visit | Oct 29 2009 1:37:04 am | |||||||||||||||||||
| Last Page View | Oct 29 2009 1:37:04 am | |||||||||||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | |||||||||||||||||||
| Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
| Referring URL | http://www.google.co...aras em porto alegre | |||||||||||||||||||
| Search Engine | google.com.br | |||||||||||||||||||
| Search Words | produtos para escaras em porto alegre | |||||||||||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp...escara-voltaica.html | |||||||||||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp...escara-voltaica.html | |||||||||||||||||||
| Out Click | ||||||||||||||||||||
| Time Zone | UTC-2:00 | |||||||||||||||||||
| Visitor's Time | Oct 29 2009 12:37:04 am | |||||||||||||||||||
| Visit Number | 6,065 | |||||||||||||||||||
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 5,977 | ||||||||||||||||||||
| [<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
| Domain Name | (Unknown) | |||||||||||||||||||
| IP Address | 84.91.11.#(Caldas da Rainha Residential Customers) | |||||||||||||||||||
| ISP | Cabovisao, televisao por cabo, SA | |||||||||||||||||||
| Location |
| |||||||||||||||||||
| Language | Portuguese (Brazil) pt-br | |||||||||||||||||||
| Operating System | Microsoft WinNT | |||||||||||||||||||
| Browser | Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-BR; rv:1.9.1b3) Gecko/20090304 Firefox/3.1b3 (.NET CLR 3.5.30729) | |||||||||||||||||||
| Javascript | version 1.5 | |||||||||||||||||||
| Monitor |
| |||||||||||||||||||
| Time of Visit | Oct 24 2009 8:37:40 pm | |||||||||||||||||||
| Last Page View | Oct 24 2009 8:37:40 pm | |||||||||||||||||||
| Visit Length | 0 seconds | |||||||||||||||||||
| Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
| Referring URL | http://us.yhs.search...aradas%20de%20burras | |||||||||||||||||||
| Search Engine | us.yhs.search.yahoo.com | |||||||||||||||||||
| Search Words | miudas mascaradas de burras | |||||||||||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp...9_04_01_archive.html | |||||||||||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp...9_04_01_archive.html | |||||||||||||||||||
| Out Click | ||||||||||||||||||||
| Time Zone | UTC+1:00 | |||||||||||||||||||
| Visitor's Time | Oct 24 2009 10:37:40 pm | |||||||||||||||||||
| Visit Number | 5,977 | |||||||||||||||||||
| Eco By Referrals > Visit Detail Visit 5,982 | ||||||||||||||||||||
| [<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
| Domain Name | optimus.pt ? (Portugal) | |||||||||||||||||||
| IP Address | 62.169.92.# (OPTIMUS Portugal) | |||||||||||||||||||
| ISP | Optimus, Telecomunicagues S.A. | |||||||||||||||||||
| Location |
| |||||||||||||||||||
| Language | Portuguese pt | |||||||||||||||||||
| Operating System | Microsoft WinXP | |||||||||||||||||||
| Browser | Internet Explorer 7.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; SIMBAR=; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) | |||||||||||||||||||
| Javascript | version 1.3 | |||||||||||||||||||
| Monitor |
| |||||||||||||||||||
| Time of Visit | Oct 25 2009 8:32:32 am | |||||||||||||||||||
| Last Page View | Oct 25 2009 8:37:45 am | |||||||||||||||||||
| Visit Length | 5 minutes 13 seconds | |||||||||||||||||||
| Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
| Referring URL | http://www.google.pt...uisar&meta=&aq=f&oq= | |||||||||||||||||||
| Search Engine | google.pt | |||||||||||||||||||
| Search Words | cão preto e branco perdido em cabrela | |||||||||||||||||||
| Visit Entry Page | http://umacasanotemp...9_03_01_archive.html | |||||||||||||||||||
| Visit Exit Page | http://umacasanotemp...9_03_01_archive.html | |||||||||||||||||||
| Out Click | Ver o meu perfil completo http://www.blogger.c...07637306301504575726 | |||||||||||||||||||
| Time Zone | UTC+0:00 | |||||||||||||||||||
| Visitor's Time | Oct 25 2009 9:32:32 am | |||||||||||||||||||
| Visit Number | 5,982 | |||||||||||||||||||