O que procuro em ti, eco ou planície, que não me respondes? Porque devolves apenas a minha voz?
sábado, 26 de junho de 2010
Dia-a-dia #82
terça-feira, 22 de junho de 2010
Poema #62
sábado, 19 de junho de 2010
Poema #61
onde é que ele se esconde.
Mas o eco só responde: "onde? onde?"
O menino também lhe pede:
"eco, vem passear comigo!"
Mas não sabe se o eco é amigo
ou inimigo.
Pois só lhe ouve dizer:
"Migo!"
Cecília Meireles
quinta-feira, 17 de junho de 2010
no sitemeter #62
Eco By Referrals > Visit Detail Visit 9,857 | |||||||||||
[<<] [>>] | |||||||||||
Domain Name | (Unknown) | ||||||||||
IP Address | 187.78.27.# (Unknown Organization) | ||||||||||
ISP | Unknown ISP | ||||||||||
Location |
| ||||||||||
Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||
Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||
Browser | Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB7.0 | ||||||||||
Javascript | version 1.5 | ||||||||||
Monitor |
| ||||||||||
Time of Visit | Jun 17 2010 1:52:52 pm | ||||||||||
Last Page View | Jun 17 2010 1:52:52 pm | ||||||||||
Visit Length | 0 seconds | ||||||||||
Page Views | 1 | ||||||||||
Referring URL | http://www.google.co...R1WZPB_pt-BR___BR359 | ||||||||||
Search Engine | google.com.br | ||||||||||
Search Words | ano da a cabeça de uma jovem mulher federico barocci | ||||||||||
Visit Entry Page | http://umacasanotemp...9_12_01_archive.html | ||||||||||
Visit Exit Page | http://umacasanotemp...9_12_01_archive.html | ||||||||||
Out Click | |||||||||||
Time Zone | UTC-4:00 | ||||||||||
Visitor's Time | Jun 17 2010 10:52:52 am | ||||||||||
Visit Number | 9,857 |
terça-feira, 15 de junho de 2010
Dia-a-dia #81
sábado, 12 de junho de 2010
Eco sitemeter #3
ECO TEXTO
sexta-feira, 11 de junho de 2010
No sitemeter #61
Eco By Referrals > Visit Detail Visit 9,756 | ||||||||||||||||||||
[<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
Domain Name | veloxzone.com.br ? (Brazil) | |||||||||||||||||||
IP Address | 201.58.38.# (Telemar Norte Leste S.A.) | |||||||||||||||||||
ISP | Telemar Norte Leste S.A. | |||||||||||||||||||
Location |
| |||||||||||||||||||
Language | Portuguese (Brazil) pt-br | |||||||||||||||||||
Operating System | Microsoft WinNT | |||||||||||||||||||
Browser | Internet Explorer 8.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2) | |||||||||||||||||||
Javascript | version 1.3 | |||||||||||||||||||
Monitor |
| |||||||||||||||||||
Time of Visit | Jun 10 2010 1:19:02 pm | |||||||||||||||||||
Last Page View | Jun 10 2010 1:19:02 pm | |||||||||||||||||||
Visit Length | 0 seconds | |||||||||||||||||||
Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
Referring URL | http://www.google.co...A48I5se1RqGooxL2fbXg | |||||||||||||||||||
Search Engine | google.com.br | |||||||||||||||||||
Search Words | ilustração do poema eco | |||||||||||||||||||
Visit Entry Page | http://umacasanotemp...9_11_01_archive.html | |||||||||||||||||||
Visit Exit Page | http://umacasanotemp...9_11_01_archive.html | |||||||||||||||||||
Out Click | ||||||||||||||||||||
Time Zone | UTC-4:00 | |||||||||||||||||||
Visitor's Time | Jun 10 2010 10:19:02 am | |||||||||||||||||||
Visit Number | 9,756 |
Eco sitemeter #2
Estava agora a ver que vieram cá parar à procura de porque meu cão reconhece meu assobio e encontraram outra coisa ; neste título enganei-me e escrevi no fio de Ariadne, já nem sei porquê, depois corrigi, mas foram parar a um conto da planície. Não era o do Eco, não escrevi mais nenhum para além desses dois. Também aqui vieram parar à procura de texto dialogado sobre planície encantada e encontraram um texto insone que era sobre o desejo de conhecer Berlim. Colocam-se palavras na máquina que procura textos com essas palavras. Mas são as pessoas que colocam os dados na máquina e depois vão parar a alguma coisa que se calhar interpretam. Ando a tentar entender isto ou vou tentar interpretar, pode ser que encontre o fio de Ariadne.
quinta-feira, 10 de junho de 2010
Poema #60
quarta-feira, 9 de junho de 2010
Eco sitemeter #1
Eco sitemeter para ser arte contemporânea, seria sitemeter apenas, porque já não existem títulos portugueses actualmente. Acho que a única língua universal é muda, não é o inglês, muito menos a gestual que está codificada; estava a falar de imagens, onde realizei a minha (de)formação. Daí estar aqui a esforçar-me em matéria de português, a fazer barulho na língua com que nasci; tenho má formação em português, o espanhol meteu-se a meio, odiei o francês imposto na adolescência, depois o inglês pareceu-me muito fácil ao pé disto, mas também não aprofundei o assunto; nesta altura já me tinha apercebido que a gestual também estava codificada, o que nem sempre é agradável. As coisas agradam quando surpreendem no bom sentido, de resto são padrões ou impostos; a maior parte das vezes são gato por lebre, mas prefiro pensar ao contrário, lebre por gato porque os gatos são seres superiores. As lebres estão sempre a correr, ninguém as apanha. Se vou na rua e vejo um gato, paro logo para o cumprimentar, o mesmo não posso dizer em relação às pessoas que encontro na rua, a maior parte das vezes não me apetece cumprimentar, muito menos parar. Os gatos e os seus miados fazem-me parar por uma questão de respeito, algumas pessoas também, mas são poucas.
terça-feira, 8 de junho de 2010
Leituras #25
Ana Hatherly, A Maldade Semântica (1966-68) in “ Um Calculador de Improbabilidades”. Lisboa: Quimera, 2001. P-176, 177.
segunda-feira, 7 de junho de 2010
Leituras #24
domingo, 6 de junho de 2010
No sitemeter #60
Eco By Referrals > Visit Detail Visit 9,675 | |||||||||||
[<<] [>>] | |||||||||||
Domain Name | (Unknown) | ||||||||||
IP Address | 189.104.53.# (Unknown Organization) | ||||||||||
ISP | Unknown ISP | ||||||||||
Location |
| ||||||||||
Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||
Operating System | Macintosh WinXP | ||||||||||
Browser | Safari 1.3 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.55 Safari/533.4 | ||||||||||
Javascript | version 1.5 | ||||||||||
Monitor |
| ||||||||||
Time of Visit | Jun 6 2010 12:02:27 am | ||||||||||
Last Page View | Jun 6 2010 12:02:27 am | ||||||||||
Visit Length | 0 seconds | ||||||||||
Page Views | 1 | ||||||||||
Referring URL | http://www.google.co...m=18&ved=0CGEQrgQwEQ | ||||||||||
Search Engine | google.com.br | ||||||||||
Search Words | casadas | ||||||||||
Visit Entry Page | http://umacasanotemp...asa-das-musas-8.html | ||||||||||
Visit Exit Page | http://umacasanotemp...asa-das-musas-8.html | ||||||||||
Out Click | |||||||||||
Time Zone | UTC-4:00 | ||||||||||
Visitor's Time | Jun 5 2010 9:02:27 pm | ||||||||||
Visit Number | 9,675 | ||||||||||
sábado, 5 de junho de 2010
Poema #59
terça-feira, 1 de junho de 2010
No sitemeter #59
Eco By Referrals > Visit Detail Visit 9,596 | ||||||||||||||||||||
[<<] [>>] | ||||||||||||||||||||
Domain Name | (Unknown) | |||||||||||||||||||
IP Address | 200.82.173.# (Internet Cable Plus, Valencia) | |||||||||||||||||||
ISP | Internet Cable Plus, Valencia | |||||||||||||||||||
Location |
| |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Spain) es-es | |||||||||||||||||||
Operating System | Microsoft WinNT | |||||||||||||||||||
Browser | Opera 9.80 Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; es-ES) Presto/2.5.24 Version/10.53 | |||||||||||||||||||
Javascript | version 1.4 | |||||||||||||||||||
Monitor |
| |||||||||||||||||||
Time of Visit | May 30 2010 9:38:05 pm | |||||||||||||||||||
Last Page View | May 30 2010 9:38:05 pm | |||||||||||||||||||
Visit Length | 0 seconds | |||||||||||||||||||
Page Views | 1 | |||||||||||||||||||
Referring URL | http://www.google.co...=es-ES&start=10&sa=N | |||||||||||||||||||
Search Engine | google.com | |||||||||||||||||||
Search Words | teatro cortinas ecos | |||||||||||||||||||
Visit Entry Page | http://umacasanotempo.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||
Visit Exit Page | http://umacasanotempo.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||
Out Click | ||||||||||||||||||||
Time Zone | UTC-6:00 | |||||||||||||||||||
Visitor's Time | May 30 2010 5:08:05 pm | |||||||||||||||||||
Visit Number | 9,596 |